Busverplaatsing
cat. wedstrijd verzamelen volkshuis vertrek met de bus
U12-U11 9.30 u. Temse Wielsbeke 7.15 u. 7.30 u.
U16-U15 15.00 u. Temse Wielsbeke 12.45 u. 13.00 u.
U12-U11 10.15 u. Hamme Wielsbeke 8.00 u. 8.15 u.
U16-U15 14.30 u. Hamme Wielsbeke 12.15 u. 12.30 u.
U14-U13 10.30 u. Zele Wielsbeke 8.15 u. 8.30 u.
U17-U19 14.30 u. Zele Wielsbeke 12.15 u. 12.30 u.
U12-U11 11.00 u. Koksijde Wielsbeke 8.45 u. 9.00 u.
U16-U15 14.30 u. Koksijde Wielsbeke 12.15 u. 12.30 u.
U14-U13 13.00 u. Sint-Niklaas Wielsbeke 10.45 u. 11.00 u.
U17-U19 15.00 u. Sint-Niklaas Wielsbeke 12.45 u. 13.00 u.
U14-U13 9.30 u. Temse Wielsbeke 7.15 u. 7.30 u.
U17-U19 15.00 u. Temse Wielsbeke 12.45 u. 13.00 u.
U14-U13 10.15 u. Hamme Wielsbeke 8.00 u. 8.15 u.
U17-U19 15.00 u. Hamme Wielsbeke 12.45 u. 13.00 u.
U12-U11 10.30 u. Zele Wielsbeke 8.15 u. 8.30 u.
U16-U15 15.00 u. Zele Wielsbeke 12.45 u. 13.00 u.
U14-U13 11.00 u. Koksijde Wielsbeke 8.45 u. 9.00 u.
U17-U19 15.00 u. Koksijde Wielsbeke 12.45 u. 13.00 u.
U12-U11 13.00 u. Sint-Niklaas Wielsbeke 10.45 u. 11.00 u.
U16-U15 15.00 u. Sint-Niklaas Wielsbeke 12.45 u. 13.00 u.
bus

electro Didier
beltex
decokere
interkip